Navigatie overslaan

Algemene Maattabel

BASIS / ALGEMEEN MAATTABEL voor kleding, schoenen en hoofdmaten, voor baby's, kids & teens.
>> Voor specifieke maten van een bepaald merk of artikel, zie de laatste foto van het betreffende artikel
(deze is alleen beschikbaar/ word getoond indien aanwezig en/of bekend).

Dit onderstaande tabel kan van links naar rechts gelezen worden, om om te rekenen tussen
verschillende maat aanduidingen, 
maar ook van rechts naar links !

* Let wel; Maten en het omrekenen van maten, zijn bij benadering en ter advies.
Aankopen moeten bij ontvangst altijd worden gepast ter controle van de juiste pasvorm en maat.

Maattabel Kleding    
       
  Maat Lengte (cm)   Lengte (inch)

 Gemiddelde Leeftijd

/ Leeftijds Maat

50 50 cm 20 ' ' 0 - 1 maanden
56 56 cm 22 ' ' 1 - 2 maanden
62 62 cm 25 ' ' 2 - 4 maanden
68 68 cm 27 ' ' 4 - 8 maanden
74 74 cm 29 ' ' 8 - 12 maanden
80 80 cm 32 ' ' 12 - 18 maanden
86 86 cm 34 ' ' 18 - 24 maanden
92 92 cm 36 ' ' 2 jaar
98 98 cm 39 ' ' 3 jaar
104 104 cm 41 ' ' 4 jaar
110 110 cm 43 ' ' 5 jaar
116 116 cm 46 ' ' 6 jaar
122 122 cm 48 ' ' 7 jaar
128 128 cm 50 ' ' 8 jaar
134 134 cm 53 ' ' 9 jaar
140 140 cm 55 ' ' 10 jaar
146 146 cm 58 ' ' 11 jaar
152 152 cm 60 ' ' 12 jaar
158 158 cm 62 ' ' 13 jaar
164 164 cm 65 ' ' 14 jaar
170 170 cm 67 ' ' 15 jaar
176 176 cm 69 ' ' 16 jaar
       
Hoofdmaten tabel    
       
Maat Omtrek (cm) Omtrek (inch)  Gemiddelde Leeftijd
37-40 37 - 40 cm 14 -16 ' ' 0 - 1 maand
42-44 42 - 44 cm 16 -17 ' ' 1 - 6 maanden
46-48 46 - 48 cm 18 -19 ' ' 6 - 12 maanden
50-52 50 - 52 cm 19 -20 ' ' 1- 3 jaar
52-54 52 - 54 cm 20 - 21 ' ' 4 - 8 jaar
55 55 cm 21,5 ' ' 8 jaar en ouder
57 57 cm 22,5 ' ' gem. volwassen maat

 

Maattabel Schoenen    
       
EU maat UK maat   USA maat  Gemiddelde Leeftijd
EU 18      
EU 19      
EU 20      
EU 21      
EU 22      
EU 23      
EU 24 7 8 2 jaar
EU 25 8 9 3 jaar
EU 26 8 1/2 9 1/2 3 jaar
EU 27 19 10 4 jaar
EU 28 10 11 5 jaar
EU 29 11 12 6 jaar
EU 30 12 13 7 jaar
EU 31 12,5 13,5 8 jaar
EU 32 13 1 8 jaar
EU 33 1 2 9 jaar
EU 34 2 3 10 jaar
EU 35 2,5 3,5 11 jaar
EU 36 3 4 12 jaar
EU 37 4 5 13 jaar
EU 38 5 6 14 jaar
EU 39 6 7 15 jaar
 

Let op;
Pasvorm en maten verschillen per merk, eventuele opmerkingen hierover
vindt je bij de omschrijving van het desbetreffende artikelen (indien beschikbaar en/of bekend).

Orange Mayonnaise streeft naar het geven van correcte, complete en
actuele informatie, echter kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
informatie zoals 
getoond op deze pagina of bij een specifiek artikel.